全部基金

基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]() ![]() |
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]() ![]() |
操作 |
中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) 015962 | FOF型 | 中等风险 | - | 认购 | ||
中融物联网主题 003670 | 混合型 | 中等风险 | 1.593502-06 | 1.593502-06 | -0.58% | 购买 |
中融策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中等风险 | 2.538902-07 | 2.538902-07 | -0.58% | 购买 |
中融策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中等风险 | 2.485502-07 | 2.485502-07 | -0.59% | 购买 |
中融产业升级混合 001701 | 混合型 | 中等风险 | 2.03602-07 | 2.56602-07 | -0.68% | 购买 |
中融成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中等风险 | 0.962502-07 | 0.962502-07 | -0.63% | 购买 |
中融成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中等风险 | 0.956302-07 | 0.956302-07 | -0.63% | 购买 |
中融成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中等风险 | 1.435202-07 | 1.435202-07 | -0.58% | 购买 |
中融成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中等风险 | 1.412002-07 | 1.412002-07 | -0.58% | 购买 |
中融高股息混合A 006123 | 混合型 | 中等风险 | 1.314002-07 | 1.376002-07 | 1.17% | 购买 |
中融高股息混合C 006124 | 混合型 | 中等风险 | 1.267602-07 | 1.329602-07 | 1.16% | 购买 |
中融高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中等风险 | 0.905802-07 | 0.905802-07 | -0.64% | 购买 |
中融高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中等风险 | 0.900302-07 | 0.900302-07 | -0.63% | 购买 |
中融国企改革混合 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.79902-07 | 1.79902-07 | 0.17% | 购买 |
中融钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.17302-07 | 1.17302-07 | 0.60% | 购买 |
中融钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.17202-07 | 1.17202-07 | 0.60% | 购买 |
中融核心成长 004671 | 混合型 | 中等风险 | 1.881402-07 | 1.881402-07 | -0.64% | 购买 |
中融恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.016102-07 | 1.054102-07 | 0.00% |
购买
限
限机构购买
|
中融恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.009102-07 | 1.047102-07 | -0.01% |
购买
限
限机构购买
|
中融恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.079302-07 | 1.157302-07 | -0.01% | 购买 |
中融恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.085402-07 | 1.163402-07 | -0.01% | 购买 |
中融恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.024302-07 | 1.024302-07 | 0.01% | 购买 |
中融恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.020802-07 | 1.020802-07 | 0.02% | 购买 |
中融恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.002602-07 | 1.002602-07 | - | 购买 |
中融恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.002002-07 | 1.002002-07 | - | 购买 |
中融恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.014402-07 | 1.236502-07 | -0.02% | 购买 |
中融恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.027202-07 | 1.239302-07 | -0.02% | 购买 |
中融恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.000802-07 | 1.000802-07 | -0.01% | 购买 |
中融恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 0.999502-07 | 0.999502-07 | -0.01% | 购买 |
中融恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.055702-07 | 1.246202-07 | -0.02% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
中融恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.045202-07 | 1.231702-07 | -0.02% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
中融恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.044502-07 | 1.044502-07 | -0.02% | 购买 |
中融恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.039202-07 | 1.039202-07 | -0.03% | 购买 |
中融恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.005402-07 | 1.040402-07 | -0.01% |
购买
限
限机构购买
|
中融恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.144002-07 | 1.179002-07 | -0.01% |
购买
限
限机构购买
|
中融恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.086902-07 | 1.146902-07 | -0.02% | 购买 |
中融恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.077402-07 | 1.137402-07 | -0.02% | 购买 |
中融恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.023602-07 | 1.023602-07 | -0.01% | 购买 |
中融恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.020602-07 | 1.020602-07 | -0.01% | 购买 |
中融恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.069502-07 | 1.109502-07 | -0.02% | 购买 |
中融恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.061402-07 | 1.101402-07 | -0.02% | 购买 |
中融价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中等风险 | 0.768102-07 | 0.768102-07 | -0.51% | 购买 |
中融价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中等风险 | 0.752802-07 | 0.752802-07 | -0.50% | 购买 |
中融匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中等风险 | 0.873702-07 | 0.873702-07 | -0.54% | 购买 |
中融匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中等风险 | 0.864902-07 | 0.864902-07 | -0.54% | 购买 |
中融金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 0.859502-07 | 0.859502-07 | 0.59% | 购买 |
中融金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 0.852902-07 | 0.852902-07 | 0.58% | 购买 |
中融景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 0.999302-07 | 0.999302-07 | 0.08% | 购买 |
中融景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 0.994502-07 | 0.994502-07 | 0.08% | 购买 |
中融景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.016002-07 | 1.016002-07 | 0.11% | 购买 |
中融景瑞一年持有混合C 010368 | 混合型 | 中等风险 | 1.007102-07 | 1.007102-07 | 0.10% | 购买 |
中融景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.001802-07 | 1.001802-07 | 0.11% | 购买 |
中融景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 0.994902-07 | 0.994902-07 | 0.12% | 购买 |
中融景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.986102-07 | 0.986102-07 | 0.07% | 购买 |
中融景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.978102-07 | 0.978102-07 | 0.07% | 购买 |
中融景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 0.996402-07 | 0.996402-07 | 0.10% | 购买 |
中融景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 0.993502-07 | 0.993502-07 | 0.09% | 购买 |
中融竞争优势 003145 | 股票型 | 中等风险 | 1.846902-07 | 1.846902-07 | -0.52% | 购买 |
中融品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.970802-07 | 0.970802-07 | -0.43% | 购买 |
中融品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.946002-07 | 0.946002-07 | -0.43% | 购买 |
中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.08202-07 | 1.08202-07 | 0.19% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.064202-07 | 1.189202-07 | 0.03% | 购买 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.044702-07 | 1.169702-07 | 0.03% | 购买 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 | FOF型 | 中等风险 | 0.877402-03 | 0.877402-03 | -0.32% | 购买 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 | FOF型 | 中等风险 | 0.873202-03 | 0.873202-03 | -0.31% | 购买 |
中融新机遇混合 001261 | 混合型 | 中等风险 | 1.20202-07 | 1.20202-07 | 0.33% | 购买 |
中融新经济混合A 001387 | 混合型 | 中等风险 | 4.11302-07 | 4.69102-07 | -0.70% | 购买 |
中融新经济混合C 001388 | 混合型 | 中等风险 | 2.48202-07 | 2.62802-07 | -0.72% | 购买 |
中融行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等风险 | 1.105902-07 | 1.105902-07 | -0.37% | 购买 |
中融行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等风险 | 1.088302-07 | 1.088302-07 | -0.38% | 购买 |
中融研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.205502-07 | 1.205502-07 | -0.66% | 购买 |
中融研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.198802-07 | 1.198802-07 | -0.66% | 购买 |
中融央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.303002-07 | 1.303002-07 | 0.16% | 购买 |
中融央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.285702-07 | 1.285702-07 | 0.16% | 购买 |
中融医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.756602-07 | 1.756602-07 | -0.70% | 购买 |
中融医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.726802-07 | 1.726802-07 | -0.70% | 购买 |
中融医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中等风险 | 1.050502-07 | 1.050502-07 | -0.86% | 购买 |
中融医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中等风险 | 1.045602-07 | 1.045602-07 | -0.87% | 购买 |
中融益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.018302-07 | 1.018302-07 | 0.00% | 购买 |
中融益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.016502-07 | 1.016502-07 | 0.01% | 购买 |
中融益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.013302-07 | 1.013302-07 | 0.02% | 购买 |
中融益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.012002-07 | 1.012002-07 | 0.02% | 购买 |
中融盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.180502-07 | 1.372602-07 | 0.02% | 购买 |
中融盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.166502-07 | 1.358602-07 | 0.01% | 购买 |
中融优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中等风险 | 0.947502-07 | 0.947502-07 | 0.36% | 购买 |
中融优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中等风险 | 0.939702-07 | 0.939702-07 | 0.36% | 购买 |
中融智选红利股票A 005569 | 股票型 | 中等风险 | 1.489302-07 | 1.489302-07 | 0.24% | 购买 |
中融智选红利股票C 005570 | 股票型 | 中等风险 | 1.455802-07 | 1.455802-07 | 0.23% | 购买 |
中融中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.038102-07 | 1.083102-07 | 0.00% | 购买 |
中融中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.035802-07 | 1.080802-07 | 0.00% | 购买 |
中融中证500ETF 515550 | 指数型 | 中等风险 | 1.342002-07 | 1.342002-07 | 0.23% | 申赎清单 |
中融中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中等风险 | 1.222302-07 | 1.222302-07 | 0.21% | 购买 |
中融中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中等风险 | 1.215602-07 | 1.215602-07 | 0.21% | 购买 |
中融煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.75502-07 | 1.75502-07 | 0.34% | 购买 |
中融煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.75402-07 | 1.75402-07 | 0.34% | 购买 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 指数型 | 低风险 | 1.003802-07 | 1.003802-07 | 0.00% | 购买 |
中融睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.209702-07 | 1.247402-07 | 0.04% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
中融睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.195402-07 | 1.233102-07 | 0.03% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
中融鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.049602-07 | 1.049602-07 | 0.12% | 购买 |
中融鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.976602-07 | 0.976602-07 | 0.12% | 购买 |
中融鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.122402-07 | 1.172402-07 | 0.16% |
购买
限
限机构购买
|
中融鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.056102-07 | 1.106102-07 | 0.16% |
购买
限
限机构购买
|
中融鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 0.909502-07 | 0.909502-07 | -0.39% | 购买 |
中融鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 0.900202-07 | 0.900202-07 | -0.39% | 购买 |
中融鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.530802-07 | 2.163802-07 | 0.12% | 购买 |
中融鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.489002-07 | 2.122002-07 | 0.11% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000
|
中融低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中等风险 | 0.799802-06 | 0.799802-06 | -0.92% | 购买 |
中融低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中等风险 | 0.792502-06 | 0.792502-06 | -0.93% | 购买 |
中融沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.790202-06 | 0.790202-06 | -2.28% | 购买 |
中融沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.783102-06 | 0.783102-06 | -2.27% | 购买 |
中融睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.023902-03 | 1.128902-03 | 0.01% | 封闭期 |
中融睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.020402-03 | 1.125402-03 | 0.01% | 封闭期 |
中融睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.010102-03 | 1.100102-03 | 0.01% | 封闭期 |
中融睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.008702-03 | 1.096702-03 | 0.01% | 封闭期 |
中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 封闭期 |
中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 封闭期 |
中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039301-13 | 1.039301-13 | 0.00% | 封闭期 |
中融量化精选(FOF)C 005759 | FOF型 | 中等风险 | 1.009301-13 | 1.009301-13 | 0.00% | 封闭期 |
中融产业趋势一年定开混合A 010613 | 混合型 | 中等风险 | 0.918602-07 | 0.918602-07 | -0.50% | 封闭期 |
中融产业趋势一年定开混合C 010614 | 混合型 | 中等风险 | 0.903102-07 | 0.903102-07 | -0.50% | 封闭期 |
中融创业板两年定开混合 168207 | 混合型 | 中高风险 | 1.087902-07 | 1.087902-07 | -0.28% | 封闭期 |
中融季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.046802-07 | 1.200802-07 | -0.02% | 封闭期 |
中融季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.030302-07 | 1.184302-07 | -0.02% | 封闭期 |
中融聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.094302-07 | 1.204302-07 | 0.01% | 封闭期 |
中融聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.081402-07 | 1.101402-07 | -0.01% | 封闭期 |
中融聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.020502-07 | 1.121202-07 | 0.04% | 封闭期 |
中融聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.041102-07 | 1.180502-07 | 0.02% | 封闭期 |
中融聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.011602-07 | 1.187102-07 | -0.03% | 封闭期 |
中融聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.063002-07 | 1.118502-07 | 0.00% | 封闭期 |
中融聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.013002-07 | 1.177302-07 | 0.04% | 封闭期 |
中融聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.012302-07 | 1.031102-07 | 0.00% | 封闭期 |
中融融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.030902-07 | 1.070902-07 | 0.10% | 封闭期 |
中融融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.020202-07 | 1.060202-07 | 0.10% | 封闭期 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A 014961 | 混合型 | 中等风险 | 1.033502-07 | 1.033502-07 | 0.09% | 封闭期 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C 014962 | 混合型 | 中等风险 | 1.030802-07 | 1.030802-07 | 0.08% | 封闭期 |
中融央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.327402-07 | 1.327402-07 | 0.17% | 申赎清单 |
中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 | FOF型 | 中等风险 | 1.027702-03 | 1.027702-03 | 0.04% | 封闭期 |
中融智选对冲3个月定开混合 008848 | 混合型 | 中低风险 | 1.080302-07 | 1.080302-07 | 0.08% | 封闭期 |
中融融盛双盈一年封闭债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 0.993202-03 | 0.993202-03 | -0.02% | 封闭期 |
中融融盛双盈一年封闭债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 0.991502-03 | 0.991502-03 | -0.02% | 封闭期 |
一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 已清盘 |
中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 已清盘 |
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 已清盘 |
中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 已清盘 |
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 已清盘 |
中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 已清盘 |
中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 已清盘 |
中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 已清盘 |
中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 已清盘 |
一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 已清盘 |
中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 已清盘 |
基金名称 | 基金类型 | 风险等级 | 净值日期 | 万份收益![]() ![]() |
七日年化![]() ![]() |
操作 |
中融货币A 000847 | 货币型 | 低风险 | 2023-02-07 | 0.4259 | 1.6550% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
中融货币C 000846 | 货币型 | 低风险 | 2023-02-07 | 0.4919 | 1.8990% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
中融货币E 003075 | 货币型 | 低风险 | 2023-02-07 | 0.4263 | 1.6560% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
中融日盈A 511930 | 货币型 | 低风险 | 2023-02-06 | 0.4674 | 1.7880% | 申赎清单 |
中融日盈B 004869 | 货币型 | 低风险 | 2023-02-06 | 0.5293 | 2.0310% | 购买 |
中融现金增利货币A 003678 | 货币型 | 低风险 | 2023-02-07 | 0.5342 | 2.0200% | 购买 |
中融现金增利货币C 003679 | 货币型 | 低风险 | 2023-02-07 | 0.5994 | 2.2610% |
购买
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
|
基金名称 | 基金类型 | 风险等级 | 净值日期 | 百份收益![]() ![]() |
七日年化![]() ![]() |
操作 |
中融日盈A 511930 | 货币型 | 低风险 | 2023-02-06 | 0.4674 | 1.7880% | 申赎清单 |