搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年 近两年 近三年 成立以来 操作
中融消费精选混合A 018338 混合型 中等风险 - - - - 0.00% 认购
中融消费精选混合C 018339 混合型 中等风险 - - - - 0.00% 认购
中融新经济混合A 001387 混合型 中等风险 3.76205-31 4.34005-31 -0.24% -6.72% 0.45% 45.44% 393.19% 购买
中融策略优选混合A 006314 混合型 中等风险 2.560105-31 2.560105-31 0.12% 7.98% -1.79% 50.25% 156.01% 购买
中融策略优选混合C 006315 混合型 中等风险 2.504805-31 2.504805-31 0.12% 7.77% -2.20% 48.79% 150.48% 购买
中融新经济混合C 001388 混合型 中等风险 2.27005-31 2.41605-31 -0.22% -6.81% 0.22% 44.79% 145.71% 购买
中融产业升级混合 001701 混合型 中等风险 1.85205-31 2.38205-31 -0.27% -8.68% -4.10% 41.83% 133.32% 购买
中融鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.512405-31 2.145405-31 -0.18% 1.75% -3.89% 22.71% 125.92% 购买
中融鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.470605-31 2.103605-31 -0.18% 1.64% -4.09% 22.33% 120.76% 购买
中融核心成长 004671 混合型 中等风险 1.907405-31 1.907405-31 0.01% 20.25% 31.98% 90.49% 90.74% 购买
中融竞争优势 003145 股票型 中等风险 1.902405-31 1.902405-31 0.22% 11.96% 2.33% 62.95% 90.24% 购买
中融国企改革混合 000928 混合型 中等风险 1.74105-31 1.74105-31 -0.11% 1.10% -12.25% 41.54% 74.10% 购买
中融医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.715305-31 1.715305-31 0.19% 12.46% -24.24% -5.62% 71.53% 购买
中融医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.685105-31 1.685105-31 0.19% 12.23% -24.56% -6.35% 68.51% 购买
中融煤炭A 168204 指数型 中高风险 1.576005-31 1.576005-31 -2.72% -14.07% 39.96% 115.60% 57.60% 购买
中融物联网主题 003670 混合型 中等风险 1.506505-31 1.506505-31 0.05% -0.36% -5.87% 43.82% 50.65% 购买
中融成长优选混合A 010008 混合型 中等风险 1.505605-31 1.505605-31 1.61% 24.78% 36.90% - 50.56% 购买
中融成长优选混合C 010009 混合型 中等风险 1.478505-31 1.478505-31 1.61% 24.04% 35.20% - 47.85% 购买
中融盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.202505-31 1.394605-31 0.01% 3.09% 6.60% 8.12% 42.17% 购买
中融盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.187505-31 1.379605-31 0.01% 2.83% 6.01% 7.24% 40.46% 购买
中融中证500ETF 515550 指数型 中等风险 1.294005-31 1.294005-31 -0.16% 2.45% -5.99% 19.01% 29.40% 申赎清单
中融睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.238005-31 1.275705-31 0.01% 2.59% 7.62% 9.90% 28.45% 购买
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
中融恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.059705-31 1.260205-31 0.01% 2.72% 7.35% 9.69% 28.26% 购买
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中融恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.027705-31 1.249805-31 0.04% 2.53% 7.39% 8.41% 27.57% 购买
中融高股息混合A 006123 混合型 中等风险 1.213205-31 1.275205-31 0.32% -18.33% -21.50% 6.36% 27.49% 购买
中融恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.039705-31 1.251805-31 0.04% 2.22% 6.75% 7.68% 27.37% 购买
中融央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.272505-31 1.272505-31 -1.24% 1.24% -16.27% 15.08% 27.25% 购买
中融研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.270105-31 1.270105-31 1.20% 30.51% - - 27.01% 购买
中融鑫起点混合A 001413 混合型 中等风险 1.212005-31 1.262005-31 1.76% 4.19% -14.47% 16.49% 26.92% 购买
中融睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.222205-31 1.259905-31 0.00% 2.28% 7.02% 9.43% 26.83% 购买
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
中融恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.048105-31 1.244605-31 0.01% 2.41% 6.70% 8.84% 26.47% 购买
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中融研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.261105-31 1.261105-31 1.20% 29.86% - - 26.11% 购买
中融智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.255205-31 1.255205-31 -0.14% -10.25% -21.55% 10.51% 25.52% 购买
中融央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.254905-31 1.254905-31 -1.24% 1.05% -16.60% 14.26% 25.49% 购买
中融高股息混合C 006124 混合型 中等风险 1.167505-31 1.229505-31 0.33% -18.97% -22.74% 3.58% 22.77% 购买
中融智选红利股票C 005570 股票型 中等风险 1.225005-31 1.225005-31 -0.14% -10.70% -22.32% 8.93% 22.50% 购买
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.085005-31 1.210005-31 0.01% 2.67% 7.10% 8.21% 21.94% 购买
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.064105-31 1.189105-31 0.01% 2.36% 6.43% 7.31% 19.76% 购买
中融鑫起点混合C 001414 混合型 中等风险 1.139505-31 1.189505-31 1.77% 3.88% -14.96% 15.45% 19.48% 购买
中融恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.155705-31 1.190705-31 0.02% 1.89% 19.08% - 19.11% 购买
机构购买
中融中证500ETF联接A 007885 指数型 中等风险 1.182405-31 1.182405-31 -0.14% 1.63% -6.19% 16.93% 18.24% 购买
中融恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.096405-31 1.174405-31 0.04% 2.93% 7.42% 9.28% 18.05% 购买
中融恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.091205-31 1.169205-31 0.03% 3.24% 8.06% 10.19% 17.58% 购买
中融中证500ETF联接C 007886 指数型 中等风险 1.175205-31 1.175205-31 -0.14% 1.44% -6.54% 16.65% 17.52% 购买
中融恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.059705-31 1.159705-31 0.02% 2.60% 6.73% 8.20% 16.45% 购买
中融恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.049105-31 1.149105-31 0.02% 2.29% 6.08% 7.39% 15.35% 购买
中融恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.084105-31 1.124105-31 0.03% 2.54% 6.43% 7.51% 12.72% 购买
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12505-31 1.12505-31 0.00% 2.83% -14.77% 2.74% 12.50% 购买
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
中融恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.077005-31 1.117005-31 0.02% 2.46% 6.10% 6.93% 11.99% 购买
中融中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.043805-31 1.098805-31 0.07% 2.88% 7.04% - 10.14% 购买
中融行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中等风险 1.100105-31 1.100105-31 -0.35% 3.88% 6.57% - 10.01% 购买
中融中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.041205-31 1.096205-31 0.08% 2.78% 6.78% - 9.87% 购买
中融行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中等风险 1.080005-31 1.080005-31 -0.36% 3.05% 4.87% - 8.00% 购买
中融恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.025205-31 1.063205-31 0.01% 2.21% 4.79% 6.36% 6.35% 购买
机构购买
中融钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.061005-31 1.061005-31 -0.66% -12.75% -10.31% 29.87% 6.10% 购买
中融恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.058005-31 1.058005-31 0.02% 2.56% - - 5.80% 购买
中融恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.017405-31 1.055405-31 0.02% 1.98% 4.28% 5.57% 5.57% 购买
机构购买
中融恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.016605-31 1.051605-31 0.02% 2.18% 5.17% - 5.20% 购买
机构购买
中融恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.051605-31 1.051605-31 0.02% 2.24% - - 5.16% 购买
中融恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.048705-31 1.048705-31 0.02% 3.83% - - 4.87% 购买
中融恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.043905-31 1.043905-31 0.01% 3.48% - - 4.39% 购买
中融恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.026505-31 1.036505-31 0.07% 2.51% - - 3.66% 购买
中融益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.033405-31 1.033405-31 0.01% 3.07% - - 3.34% 购买
中融恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.022505-31 1.032505-31 0.06% 2.27% - - 3.26% 购买
中融益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.031905-31 1.031905-31 0.01% - - - 3.19% 购买
中融益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.030905-31 1.030905-31 0.01% 2.85% - - 3.09% 购买
中融益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.029705-31 1.029705-31 0.01% - - - 2.97% 购买
中融鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.023705-31 1.023705-31 -0.21% -2.14% -15.74% -0.75% 2.37% 购买
中融恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.015805-31 1.015805-31 - - - - - 购买
中融恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.014105-31 1.014105-31 - - - - - 购买
中融中证同业存单AAA指数7天持有 016684 指数型 低风险 1.014105-31 1.014105-31 0.02% - - - 1.41% 购买
中融恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.014005-31 1.014005-31 0.05% - - - 1.40% 购买
中融恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.011805-31 1.011805-31 0.05% - - - 1.18% 购买
中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) 015962 FOF型 中等风险 1.001805-29 1.001805-29 - - - - - 购买
中融景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 0.993405-31 0.993405-31 -0.16% -0.36% -2.21% - -0.66% 购买
中融景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 0.989205-31 0.989205-31 -0.24% 0.90% -1.21% - -1.08% 购买
中融景惠混合A 013190 混合型 中等风险 0.984005-31 0.984005-31 -0.09% 0.63% - - -1.60% 购买
中融景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等风险 0.983505-31 0.983505-31 -0.16% -0.76% -3.00% - -1.65% 购买
中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 FOF型 中等风险 0.982105-29 0.982105-29 0.01% - - - -1.79% 购买
中融景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 0.981105-31 0.981105-31 -0.24% 0.49% -2.00% - -1.89% 购买
中融景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 0.980005-31 0.980005-31 -0.19% 0.52% - - -2.00% 购买
中融景惠混合C 013191 混合型